Tabela nutricional
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 190kcal | 9.5% |
| Carboidratos totais | 32g | 10.7% |
| Lactose | 0g | |
| Polióis | 0g | |
| Outros carboidratos | 0g | |
| Proteínas | 13g | 17.3% |
| Gordura totais | 1g | 1.8% |
| Gordura saturadas | 0g | |
| Gordura trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 14g | 56% |
| Sódio | 0mg |
Laudo técnico
- Nenhum download disponível







Compartilhe: